石油钻探胶管
规格 Id*Layer NO. |
内径 (mm) |
公差 (mm) |
钢丝层直径 |
外径 (mm) |
公差 (mm) |
工作压力 (MPa) |
*小弯曲半径 (mm) |
|
尺寸 size | 公差(mm) | |||||||
152x2SP | 152 | 2.0 | 173 | 3.0 | 180 | 4.0 | 8 | 900 |
203x2SP | 203 | 2.0 | 225 | 3.0 | 232 | 4.0 | 8 | 1100 |
254x2SP | 254 | 2.0 | 280 | 3.0 | 288 | 4.0 | 8 | 1200 |
305x2SP | 305 | 2.0 | 330 | 3.0 | 338 | 4.0 | 8 | 1300 |
152x4SP | 152 | 2.0 | 184 | 3.0 | 192 | 4.0 | 16 | 1400 |
203x4SP | 203 | 2.0 | 236 | 3.0 | 243 | 4.0 | 16 | 1000 |
254x4SP | 254 | 2.0 | 291 | 3.0 | 299 | 4.0 | 16 | 1200 |
305x4SP | 305 | 2.0 | 341 | 3.0 | 350 | 4.0 | 16 | 1300 |
305x4SP | 305 | 2.0 | 341 | 3.0 | 350 | 4.0 | 16 | 1400 |
305x4SP | 305 | 2.0 | 341 | 3.0 | 350 | 4.0 | 16 |
1600 |
上一篇:石油钻探胶管下一篇:没有了!