高压钢丝缠绕胶管-高压钢丝缠绕胶管-河北德亿通橡塑制品有限公司-_高压胶管_大口径橡胶管_高压耐磨蒸汽胶管_聚氨酯筛板筛网_橡胶球

全国咨询热线
13102778180
让您选择不再迟疑
首页>>橡胶管/软管>>高压胶管系列>>高压钢丝缠绕胶管

高压钢丝缠绕胶管

文章出处:本站作者:admin人气:493发表时间:2020-06-30 09:01:15【

高压钢丝缠绕胶管
结 构: 胶管由内胶层、六层钢丝缠绕层和外胶层组成
用 途: 高压钢丝缠绕胶管主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力(较高压力)和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动用,*高耐工作压力可达70-100MPa。
工 作 温 度: -40℃—+80℃
软管规格 内径
mm
钢丝层直径
mm
外径
mm
工作压力 爆破压力 *小弯曲半径
mm
参考重量 
Kg/m
MPA Psi MPa Psi
4sp-6-100 6±0.5 14.4±0.8 19±1.0 100 14490 210 30492 130 0.65
4sp-8-80 8±0.5 16.4±0.8 20.5±1.0 80 11592 210 30492 145 0.85
4sp-10-70 10±0.5 19.2±0.8 24±1.0 70 10143 210 30492 160 1.03
4sp-13-60 13±0.5 22.2±0.8 27±1.0 60 8694 180 26082 410 1.21
4sp-16-55 16±0.5 26±0.8 30±1.0 55 7970 165 23909 260 1.72
4sp-19-46 19±0.5 30±0.8 35±1.5 46 6665 140 20286 280 2.08
2sp-19-28 19±0.5 27±0.8 31±1.0 28 4057 84 12172 280 1.32
4sp-22-40 22±0.8 33±0.8 37±1.5 40 5796 120 17388 320 2.39
4sp-25-35 25±0.8 36±0.8 41±1.5 35 5072 112 16229 360 2.51
2sp-25-21 25±0.8 33±0.8 38±1.5 21 3043 64 9274 360 1.64
4sp-32-32 32±0.8 44±0.8 49±1.5 32 4667 96 13910 460 3.12
2sp-32-20 32±0.8 41±0.8 46±1.5 20 2898 60 8694 460 2.14
4sp-38-25 38±1.0 50.8±1 56±1.5 25 3623 75 10868 560 4.31
4sp-45-23 45±1.0 57.8±1 61.8±1.5 23 3333 69 9998 650 4.87
4sp-51-20 51±1.0 63.8±1 69±1.5 20 2898 60 8694 720 5.40
2sp-51-14 51±1.0 60.8±1 65±1.5 14 2039 52 7535 720 3.42
 

上一篇:高压钢丝缠绕胶管下一篇:没有了!